Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Mea | Fa'atulagaga Fa'apitoa |
| Fa'ata'ita'iga | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Malosiaga (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Malosiaga(kw) | Afi Autu | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Mea e fafaga ai | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fa'amamā le tino | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Lapoa i totonu o le mama o le oti (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Lautele aoga (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Saosaoa Fa'ata'amilo(rpm) | Mama Fa'amate | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Mea e fafaga ai | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Fa'amamā le tino | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Tele o le Pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Numera o le Ta'avale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


Muamua: vaega o masini pellet fafaga manu matrix 900 mama mate Sosoo ai: Tau Fa'atauva SZLH350 Masini Fa'aputu Pellet mo Pusi ma le laina gaosiga o le lapisi tofu pusi CE mama masini olo pellet